T8_Power Amplifier
HD1300_260310100__VD=28V&VG=-2.18V&ID=1.2A_2026-03-10 14.58.33_25.0deg_Left IM3 vs. Pout_CW.txt
Left IM3 vs. Pout_Pout(dBm)_IM3(dBc)
2GHz  2.3GHz  2.6GHz  2.9GHz  3.2GHz  3.5GHz  3.8GHz  4.4GHz  5GHz  5.3GHz  5.6GHz  5.9GHz  6GHz
16.942790  61.956860  17.533850  60.124040  20.075110  56.808910  18.783650  59.739810  19.151230  58.584990  16.302140  63.484140  16.446770  63.282620  16.802140  62.036550  18.383460  60.148590  18.745420  59.530920  18.437050  60.408680  19.185530  58.662070  18.377010  60.717390
18.879270  58.030980  19.689930  56.066220  22.083130  52.836330  20.630560  56.324520  21.046830  54.580180  18.415050  59.344560  18.557450  58.636840  18.915530  57.777270  20.549120  55.270980  20.683620  55.599390  20.575040  55.643590  20.950660  54.999880  20.241830  56.480670
20.703410  54.215830  21.704680  51.733920  23.891870  48.959010  22.573910  52.234170  22.908310  50.707650  20.479220  54.889180  20.669630  53.980640  20.927640  53.367740  22.287910  51.501460  22.504090  51.584740  22.317980  51.925540  22.983230  50.794880  22.138630  52.618520
22.854880  49.586120  23.477460  47.817460  26.074050  44.005960  24.753800  47.648050  25.103290  45.891320  22.243590  51.023150  22.416090  50.192920  22.684250  49.337750  24.366540  46.602400  24.672010  46.509800  24.438310  47.040950  25.032440  45.992310  24.281860  47.840740
24.624100  45.494130  25.607010  42.768840  27.798690  39.531490  26.716020  43.114610  27.043210  41.185690  24.384360  46.102250  24.512380  45.317490  24.794470  44.327300  26.135060  42.188430  26.405060  42.079570  26.183160  42.701720  27.041060  40.885980  26.095560  43.473070
26.731840  40.132640  27.321100  38.153220  29.964520  33.164600  28.835270  37.665210  29.035150  35.753140  26.096970  41.885060  26.234950  41.014790  26.478950  39.917020  28.221550  36.479690  28.672160  35.965780  28.357480  36.864730  29.030490  35.610030  28.243420  37.798620
28.514360  35.035320  29.346540  32.234540  31.673190  29.071520  30.467750  32.942310  30.687040  31.049680  28.307010  35.650260  28.411520  34.703470  28.487170  34.136200  30.075560  31.681490  30.403290  31.777350  30.274170  32.199900  30.603290  31.998730  29.940170  33.468370
30.242920  30.289660  31.016590  28.206640  33.148870  27.171710  32.148700  29.113630  32.171700  27.773810  30.053980  30.437150  30.166270  29.639600  30.201030  29.686000  31.526610  29.035660  31.920300  29.249230  31.757040  29.697700  32.291130  29.198990  31.543770  30.332430
31.958770  27.339450  32.413200  26.357130  34.844140  25.662120  33.864990  26.450240  33.818080  25.133130  31.447340  27.299230  31.518220  26.784120  31.575580  27.157510  33.172540  27.081800  33.685640  27.381140  33.482930  27.709770  33.931660  27.061980  33.291700  27.840520
33.312340  25.752920  34.027640  24.995050  36.232740  23.964860  35.437520  24.381270  35.138740  22.891280  32.994340  24.871310  33.020800  24.384360  33.161860  24.848680  34.701210  25.527300  35.062920  26.059240  34.867600  26.247120  35.610250  24.474180  34.687280  25.929650
